- смартфон с Android 9.0
- поддержка двух SIM-карт
- экран 6.53', разрешение 2340x1080
- четыре камеры 64 МП/8 МП/2 МП/2 МП, автофокус
- память 128 Гб, слот для карты памяти
- 3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС
- объем оперативной памяти 6 Гб
- аккумулятор 4500 мА?ч
- вес 200 г, ШxВxТ 76.40x161.35x8.79 мм
ЭТО ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ...
Мы расскажем Вам, почему лучше покупать в интернет-магазине "ТРУБКА", а не в других.
И так:
1) Мы работаем БЕЗ предоплаты при заказе до 20 000 руб.( при заказе свыше - предоплата 1000 руб. от суммы заказа).
2) При заказе у нас, Вы забираете товар в магазине, в своем городе (Липецк, Курск, Белгород, Железногорск, Брянск, Орел, Воронеж и т.д.). Это наша одна из самых основных привилегий. Поясняем... покупая у нас в интернет-магазине, Вы в случае поломки, получаете консультацию в магазине, в своем городе. Не отправляя товар в Москву в интернет-магазин в котором доставка транспортной компанией и устранение проблемы может занять около 45 суток.
3) Покупая у нас в магазине Вы получаете бесплатную консультацию по использованию товара, а не просто посылку в скотче наложенным платежом :)
4) Стоимость у нас достаточно низкая!
Есть возможность найти цену ниже в других магазинах,но не забывайте о том, что товар может быть с плохим программным обеспечением, или вовсе без гарантии,а так же по 100% предоплате.
В завершении хотим сказать, что заказывая товар в нашем интернет-магазине "ТРУБКА" - Вы не рискуете и всегда можете обратиться в нашу компанию в своем городе.
Не гонитесь за 500 рублями.. это не всегда стоит того.
С ув. Администрация магазина "ТРУБКА".
Характеристики | |
Cистема A-GPS | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Вес | 200 г |
Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.89, F/2.20 |
Емкость аккумулятора | 4500 мА?ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Операционная система | Android |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | MediaTek Helio G90T |
Размер изображения | 2340x1080 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.4x161.35x8.79 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Режим полета | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цвет | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |