- смартфон на платформе Android
- поддержка двух SIM-карт
- экран 6.5', разрешение 2400x1080
- четыре камеры 48 МП/12 МП/5 МП/5 МП, автофокус
- память 64 Гб, слот для карты памяти
- 3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- объем оперативной памяти 4 Гб
- аккумулятор 4000 мА?ч
- вес 172 г, ШxВxТ 73.60x158.50x7.90 мм
ЭТО ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ...
Мы расскажем Вам, почему лучше покупать в интернет-магазине "ТРУБКА", а не в других.
И так:
1) Мы работаем БЕЗ предоплаты при заказе до 20 000 руб.( при заказе свыше - предоплата 1000 руб. от суммы заказа).
2) При заказе у нас, Вы забираете товар в магазине, в своем городе (Липецк, Курск, Белгород, Железногорск, Брянск, Орел, Воронеж и т.д.). Это наша одна из самых основных привилегий. Поясняем... покупая у нас в интернет-магазине, Вы в случае поломки, получаете консультацию в магазине, в своем городе. Не отправляя товар в Москву в интернет-магазин в котором доставка транспортной компанией и устранение проблемы может занять около 45 суток.
3) Покупая у нас в магазине Вы получаете бесплатную консультацию по использованию товара, а не просто посылку в скотче наложенным платежом :)
4) Стоимость у нас достаточно низкая!
Есть возможность найти цену ниже в других магазинах,но не забывайте о том, что товар может быть с плохим программным обеспечением, или вовсе без гарантии,а так же по 100% предоплате.
В завершении хотим сказать, что заказывая товар в нашем интернет-магазине "ТРУБКА" - Вы не рискуете и всегда можете обратиться в нашу компанию в своем городе.
Не гонитесь за 500 рублями.. это не всегда стоит того.
С ув. Администрация магазина "ТРУБКА".
Гарантия производителя | |
Гарантия производителя | есть |
Характеристики | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 172 г |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 87 ч |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 48.10 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66, TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Размер изображения | 2400x1080 |
Размеры (ШxВxТ) | 73.6x158.5x7.9 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Режим полета | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Уровень SAR | 0.37 |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цвет | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |