Смартфон Xiaomi Poco M3 4/128GB
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Оплата по факту (при заказе до 20000 р.), без предоплаты!
Смартфон Xiaomi Poco M3 4/128GB, Xiaomi
Характеристики | |
USB-host | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Вес | 198 г |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Время работы в режиме ожидания | 583 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 196 ч |
Время работы в режиме разговора | 40 ч |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Дата анонсирования | 2020-11-01 |
Дата старта продаж | 2020-12-01 |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплектация | кабель USB type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя, гарантийный талон |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.79, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Особенности | стекло Gorilla Glass 3 |
Поддержка RAW | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Профиль A2DP | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662, 2000 МГц |
Размер изображения | 2340x1080 |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3x162.3x9.6 мм |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип корпуса | классический |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цвет | |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |